| Chemikálie | Vinylester | Izoftalová | Ortoftalová | |||
| Koncentrace | Teplota | Koncentrace | Teplota | Koncentrace | Teplota | |
| [%] | [°C ] | [%] | [°C ] | [%] | [°C ] | |
| Benzen | 100 | 40 | vše | nedop. | vše | nedop. |
| Benzín | 100 | 82 | 100 | 24 | 100 | 35 |
| Bikarbonát amonný | 50 | 70 | 15 | 52 | vše | - |
| Borax | nasycený roztok | 99 | nasycený roztok | 77 | nasycený roztok | 45 |
| Bromid sodný | vše | 99 | vše | 77 | 5 | - |
| Dichroman draselný | vše | 99 | vše | 77 | vše | 25 |
| Dusičnan draselný | vše | 99 | vše | 77 | vše | 40 |
| Dusičnan hořečnatý | vše | 99 | vše | 60 | vše | 30 |
| Dusičnan měďnatý | vše | 99 | vše | 77 | vše | - |
| Dusičnan sodný | vše | 99 | vše | 77 | vše | 40 |
| Dusičnan vápenatý | vše | 99 | vše | 82 | vše | - |
| Dusičnan zinečnatý | vše | 99 | vše | 77 | vše | 40 |
| Ethanol | 10 | 82 | 50 | 24 | 10 | 25 |
| Ethylenglykol | 100 | 93 | 100 | 32 | 100 | 40 |
| Formaldehyd | 37 | 60 | 50 | 24 | 25 | 30 |
| Glukóza | 100 | 99 | 100 | 77 | vše | |
| Glycerín | 100 | 99 | 100 | 66 | 100 | |
| Hydrogensíran sodný | vše | 99 | vše | 77 | vše | |
| Hydroxid amonný (amoniak) | 28 | 38 | 28 | nedop. | vše | nedop. |
| Hydroxid hlinitý | 100 | 82 | 100 | 71 | vše | |
| Hydroxid sodný | 25 | 82 | nedop. | nedop. | nedop. | nedop. |
| Chlór, suchý plyn | - | 99 | - | 60 | - | nedop. |
| Chlorid amonný | vše | 99 | vše | 77 | vše | |
| Chlorid cíničitý | vše | 99 | vše | 71 | vše | 40 |
| Chlorid draselný | vše | 99 | vše | 77 | vše | 40 |
| Chlorid hořečnatý | vše | 99 | vše | 77 | vše | 40 |
| Chlorid lithný | nasycený roztok | 99 | nasycený roztok | 66 | vše | |
| Chlorid nikelnatý | vše | 99 | vše | 77 | vše | 40 |
| Chlorid rtuťnatý | 100 | 99 | 100 | 66 | 100 | 40 |
| Chlorid rtuťný | vše | 99 | vše | 60 | vše | 40 |
| Chlorid uhličitý | 100 | 40 | 100 | nedop. | 100 | nedop. |
| Chlorid vápenatý | vše | 99 | vše | 77 | vše | 40 |
| Chlorid železitý | vše | 99 | vše | 77 | vše | 40 |
| Chlorid železnatý | vše | 99 | vše | 77 | vše | 30 |
| Karbid vápenatý | vše | 82 | vše | 77 | vše | - |
| Kyanid měďnatý | vše | 99 | vše | 77 | vše | 25 |
| Kyanid sodný | vše | 99 | vše | 77 | 5 | nedop. |
| Kyselina benzoová | nasycený roztok | 99 | nasycený roztok | 66 | vše | 25 |
| Kyselina bromovodíková | 50 | 65 | 50 | 49 | 18 | |
| Kyselina citrónová | vše | 99 | vše | 77 | vše | 25 |
| Kyselina fluorovodíková | 10 | 65 | - | - | ||
| Kyselina fosforečná | 100 | 99 | 100 | 49 | 80 | nedop. |
| Kyselina chloristá | 30 | 38 | 10 | nedop. | 10 | nedop. |
| Kyselina chlórovodíková | 37 | 65 | 37 | 24 | 10 | 30 |
| Kyselina chromová | 10 | 65 | 5 | 21 | 5 | nedop. |
| Kyselina methakrylová | 99 | 35 | - | - | ||
| Kyselina mléčná | vše | 99 | vše | 77 | vše | 25 |
| Kyselina octová | 50 | 82 | 50 | 52 | 5 | 25 |
| Kyselina sírová | SO | 80 | 25 | 24 | 10 | - |
| Kyselina šťavelová | vše | 99 | vše | 24 | vše | nedop. |
| Kyselina vinná | vše | 99 | vše | 77 | vše | - |
| Methanol | 10 | 84 | nedop. | nedop. | nedop. | nedop. |
| Mořská voda | vše | 99 | vše | 70 | vše | 45 |
| Ocet | 100 | 99 | 100 | 77 | vše | - |
| Octan sodný | vše | 99 | vše | 71 | vše | 40 |
| Peroxid vodíku | 30 | 65 | 5 | 38 | 5 | NR |
| Propylenglykol | vše | 99 | vše | 77 | vše | 40 |
| Síran draselný | vše | 99 | vše | 77 | vše | 40 |
| Síran hořečnatý | vše | 99 | vše | 77 | vše | 40 |
| Síran nikelnatý | vše | 99 | vše | 77 | vše | 40 |
| Síran sodný | vše | 99 | vše | 77 | vše | 40 |
| Síran zinečnatý | vše | 99 | vše | 77 | vše | 40 |
| Siřičitan amonný | vše | 99 | vše | 77 | vše | - |
| Tekutý chlór | nasycený roztok | 93 | nasycený roztok | 27 | nasycený roztok | nedop. |
| Voda, destilovaná | 100 | 82 | 100 | 77 | vše | 30 |

