Lisované podlahové rošty PRZ a PRZ-M s nekrouceným rozpěrným prutem místo rozpěrného pásku.
Nosné pásky o velikosti 25/3 až 70/3 mm, rozpěrný prut ø5 mm orientovaný na povrchu nebo uprostřed nosných pásků.
Podlahové rošty splňují normu DIN 24537.
Lisované podlahové rošty se vyrábí v maximálních rozměrech 1500 x 1000 mm.
Výrobní program
Možné kombinace rozteče oka, nosného pásku a výrobního materiálu je nutné ověřit telefonicky nebo písemně, případně je naleznete v katalogu v sekci ke stažení.
| Označení | Počet nosných pásků | Rozteč nosných pásků | Rozteč rozpěrných pásků | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22,2 mm | 33,3 mm | 44,4 mm | 50,0 mm | 55,5 mm | 66,6 mm | 77,7 mm | 88,8 mm | 99,9 mm | |||
| PRZ-22 | 46 | 22,2 mm | 22/22 | 22/33 | 22/44 | 22/50 | 22/55 | 22/66 | 22/77 | 22/88 | 22/99 |
| PRZ-33 | 31 | 33,3 mm | 33/22 | 33/33 | 33/44 | 33/50 | 33/55 | 33/66 | 33/77 | 33/88 | 33/99 |
| PRZ-44 | 24 | 44,4 mm | 44/22 | 44/33 | 44/44 | 44/50 | 44/55 | 44/66 | 44/77 | 44/88 | 44/99 |
| PRZ-50 | 21 | 50,0 mm | 50/22 | 50/33 | 50/44 | 50/50 | 50/55 | 50/66 | 50/77 | 50/88 | 50/99 |
| PRZ-55 | 19 | 55,5 mm | 55/22 | 55/33 | 55/44 | 55/50 | 55/55 | 55/66 | 55/77 | 55/88 | 55/99 |
| PRZ-66 | 16 | 66,6 mm | 66/22 | 66/33 | 66/44 | 66/50 | 66/55 | 66/66 | 66/77 | 66/88 | 66/99 |
| PRZ-77 | 14 | 77,7 mm | 77/22 | 77/33 | 77/44 | 77/50 | 77/55 | 77/66 | 77/77 | 77/88 | 77/99 |
| PRZ-88 | 12 | 88,8 mm | 88/22 | 88/33 | 88/44 | 88/50 | 88/55 | 88/66 | 88/77 | 88/88 | 88/99 |
| PRZ-99 | 11 | 99,9 mm | 99/22 | 99/33 | 99/44 | 99/50 | 99/55 | 99/66 | 99/77 | 99/88 | 99/99 |
Nosné pásky
| výška pásku | síla pásku | |
|---|---|---|
| 2 mm | 3 mm | |
| Výška 20 mm | - | - |
| Výška 25 mm | - | 25/3 |
| Výška 30 mm | - | 30/3 |
| Výška 35 mm | - | 35/3 |
| Výška 40 mm | - | 40/3 |
| Výška 45 mm | - | 45/3 |
| Výška 50 mm | - | 50/3 |
| Výška 60 mm | - | 60/3 |
| Výška 70 mm | - | 70/3 |
Výrobní možnosti
Výrobní materiály
|
Protiskluzové provedení
U žebrovaných roštů nelze realizovat žádný z tipů protiskluzových provedení. |
|



