Materiály - chemická odolnost ocelí
| látka | uhlíková ocel | 1.4301 nerez ocel | 1.4404 nerez ocel |
| Acetaldehyd (ethanal) | problematické | odolné do 95°C | odolné do 95°C |
| Aceton | odolné do 95°C | odolné do 95°C | odolné do 95°C |
| Amoniak, Vodný | — | — | odolné do 95°C |
| Amylacetát | — | — | odolné do 95°C |
| Amylalkohol | problematické | odolné do 95°C | odolné do 95°C |
| Anhydrid kyseliny octové | nedoporučuje se | odolné do 95°C | odolné do 95°C |
| Anilín | problematické | odolné do 95°C | odolné do 95°C |
| Benzaldehyd | — | — | odolné do 95°C |
| Benzen (Benzol) | odolné do 95°C | odolné do 95°C | odolné do 95°C |
| Benzen sulfonová kyselina | — | — | odolné do 95°C |
| Benzín | odolné do 95°C | odolné do 95°C | odolné do 95°C |
| Benzoová kyselina | — | — | odolné do 60°C |
| Borax (Tetraboritan sodný) | — | — | odolné do 95°C |
| Bromid draselný | — | — | odolné do 60°C |
| Bromová voda | nedoporučuje se | nedoporučuje se | nedoporučuje se |
| Butyl acetát | problematické | odolné do 95°C | odolné do 95°C |
| Butyl Amine | — | — | odolné do 95°C |
| Butylalkohol | odolné do 95°C | odolné do 95°C | odolné do 95°C |
| Butylftalát | — | — | odolné do 95°C |
| Cyankáli | odolné do 85°C | odolné do 95°C | odolné do 95°C |
| Cyklohexan | odolné do 95°C | odolné do 95°C | odolné do 95°C |
| Dekalin | — | — | odolné do 95°C |
| Dichroman draselný | — | — | odolné do 95°C |
| Disíran sodný | nedoporučuje se | nedoporučuje se | odolné do 95°C |
| Dowtherm | odolné do 95°C | odolné do 95°C | odolné do 95°C |
| Dusičnan amonný | problematické | odolné do 20°C | odolné do 20°C |
| Dusičnan draselný | — | — | odolné do 60°C |
| Dusičnan hořečnatý | — | — | odolné do 95°C |
| Dusičnan sodný | — | odolné do 95°C | odolné do 95°C |
| Dusičnan stříbrný | nedoporučuje se | odolné do 95°C | odolné do 95°C |
| Dusičnan vápenatý | — | — | odolné do 60°C |
| Dusičnan železitý | — | — | odolné do 60°C |
| Éter | odolné do 95°C | odolné do 95°C | odolné do 95°C |
| Ethyl Alkohol (etanol) | odolné do 95°C | odolné do 95°C | odolné do 95°C |
| Ethylacetát | odolné do 95°C | odolné do 95°C | odolné do 95°C |
| Ethylen Dichlorid | — | — | odolné do 95°C |
| Ethylene Glycol | odolné do 95°C | odolné do 95°C | odolné do 95°C |
| Fenol | problematické | odolné do 85°C | odolné do 85°C |
| Fluorid hlinitého | nedoporučuje se | problematické | problematické |
| Formaldehyd | problematické | problematické | problematické |
| Fosforečnan amonný | nedoporučuje se | odolné do 95°C | problematické |
| Fosforečnan vápenatý | — | — | odolné do 60°C |
| Freony (fluorované uhlovodíky) | odolné do 95°C | odolné do 95°C | problematické |
| Furfural (fural) | odolné do 95°C | odolné do 95°C | odolné do 60°C |
| Glycerin (glycerol) | odolné do 95°C | odolné do 95°C | odolné do 95°C |
| Glykol ether | odolné do 20°C | — | odolné do 95°C |
| Heptan | odolné do 95°C | odolné do 95°C | odolné do 95°C |
| Hexan | odolné do 95°C | odolné do 95°C | odolné do 95°C |
| hydrogensiričitan | — | — | odolné do 60°C |
| Hydrogenuhličitan sodný | odolné do 95°C | odolné do 95°C | odolné do 95°C |
| Hydroxid amonný | odolné do 85°C | odolné do 95°C | odolné do 95°C |
| Hydroxid barnatý | — | — | odolné do 95°C |
| Hydroxid draselný | problematické | odolné do 85°C | odolné do 85°C |
| Hydroxid hořečnatý | problematické | problematické | odolné do 95°C |
| Hydroxid sodný, 20% | odolné do 95°C | problematické | odolné do 95°C |
| Hydroxid sodný, 50% | problematické | odolné do 60°C | odolné do 60°C |
| Hydroxid železitý | — | — | odolné do 60°C |
| Chlorbenzen | odolné do 95°C | problematické | odolné do 95°C |
| Chlorečnan draselný | — | — | odolné do 60°C |
| Chlorečnan Sodný | — | odolné do 95°C | odolné do 60°C |
| Chlorid amonný | problematické | problematické | problematické |
| Chlorid barnatého | — | — | odolné do 20°C |
| Chlorid cíničitý | odolné do 95°C | nedoporučuje se | nedoporučuje se |
| Chlorid draselný | odolné do 95°C | nedoporučuje se | problematické |
| Chlorid hlinitý | nedoporučuje se | problematické | problematické |
| Chlorid hořečnatý | nedoporučuje se | problematické | problematické |
| Chlorid měďnatý | nedoporučuje se | nedoporučuje se | nedoporučuje se |
| Chlorid nikelnatý | nedoporučuje se | nedoporučuje se | problematické |
| Chlorid sodný | problematické | problematické | problematické |
| Chlorid vápenatý | — | — | problematické |
| Chlorid zinečnatý | — | — | problematické |
| Chlorid železitý | nedoporučuje se | nedoporučuje se | nedoporučuje se |
| chlorid železnatý | nedoporučuje se | problematické | nedoporučuje se |
| Chlornan sodný, 5% | problematické | problematické | nedoporučuje se |
| Chlornan vápenatý | — | — | nedoporučuje se |
| Chloroform | odolné do 95°C | problematické | odolné do 95°C |
| Keton | — | — | odolné do 95°C |
| Kresol | — | — | odolné do 95°C |
| Křemičitan sodný | odolné do 95°C | odolné do 95°C | odolné do 85°C |
| kyanid kademnatý | odolné do 95°C | odolné do 95°C | odolné do 95°C |
| Kyanid měďný | odolné do 95°C | odolné do 95°C | odolné do 95°C |
| Kyanid sodný | problematické | odolné do 95°C | odolné do 95°C |
| Kyselina boritá | — | — | odolné do 85°C |
| Kyselina bromovodíková, 20% | nedoporučuje se | nedoporučuje se | nedoporučuje se |
| Kyselina citronová | — | — | odolné do 85°C |
| Kyselina dusičná (koncentrát) | nedoporučuje se | odolné do 20°C | odolné do 60°C |
| Kyselina dusičná, 10% | nedoporučuje se | nedoporučuje se | odolné do 95°C |
| Kyselina dusičná, 20% | nedoporučuje se | problematické | odolné do 85°C |
| Kyselina dusičná, 50% | nedoporučuje se | odolné do 95°C | odolné do 60°C |
| Kyselina fluoboritá | — | nedoporučuje se | problematické |
| Kyselina fluorovodíková, 10% | nedoporučuje se | nedoporučuje se | nedoporučuje se |
| Kyselina fluorovodíková, 30% | nedoporučuje se | nedoporučuje se | nedoporučuje se |
| Kyselina fluorovodíková, 50% | nedoporučuje se | nedoporučuje se | nedoporučuje se |
| Kyselina fosforečná, 0 - 50% | nedoporučuje se | odolné do 95°C | odolné do 60°C |
| Kyselina fosforečná, 50 - 100% | nedoporučuje se | nedoporučuje se | problematické |
| Kyselina hexafluorokřemičitá | nedoporučuje se | problematické | problematické |
| Kyselina chloroctová | problematické | odolné do 95°C | nedoporučuje se |
| Kyselina chlorovodíková, 0 - 25% | nedoporučuje se | nedoporučuje se | problematické |
| Kyselina chlorovodíková, 25 - 37% | nedoporučuje se | nedoporučuje se | nedoporučuje se |
| Kyselina chlorsulfonová | — | — | nedoporučuje se |
| Kyselina chromová až 30% | nedoporučuje se | nedoporučuje se | nedoporučuje se |
| Kyselina chromová, 50% | nedoporučuje se | nedoporučuje se | nedoporučuje se |
| Kyselina máselná | nedoporučuje se | odolné do 95°C | odolné do 60°C |
| kyselina Mléčná | nedoporučuje se | nedoporučuje se | odolné do 20°C |
| Kyselina mravenčí | nedoporučuje se | problematické | odolné do 95°C |
| Kyselina octová, 20% | nedoporučuje se | problematické | odolné do 95°C |
| Kyselina octová, ledová | nedoporučuje se | problematické | odolné do 95°C |
| kyselina olejová | nedoporučuje se | nedoporučuje se | odolné do 60°C |
| Kyselina ortoarzeničná | nedoporučuje se | odolné do 95°C | problematické |
| Kyselina sírová (koncentrát) | nedoporučuje se | nedoporučuje se | problematické |
| Kyselina sírová, 0 - 10% | nedoporučuje se | problematické | problematické |
| Kyselina sírová, 10 - 75% | nedoporučuje se | nedoporučuje se | nedoporučuje se |
| Kyselina siřičitá | nedoporučuje se | nedoporučuje se | odolné do 60°C |
| Kyselina šťavelová | — | odolné do 20°C | odolné do 20°C |
| Kyselina tříslová | nedoporučuje se | odolné do 85°C | odolné do 85°C |
| Kyselina uhličitá | problematické | odolné do 95°C | odolné do 95°C |
| Kyselina vinná | problematické | problematické | odolné do 95°C |
| Lučavka královská (Aqua Regia) | nedoporučuje se | nedoporučuje se | nedoporučuje se |
| Manganistan draselný | problematické | odolné do 85°C | odolné do 85°C |
| Maziva | odolné do 95°C | odolné do 95°C | odolné do 95°C |
| Methyl alkohol (Methanol) | odolné do 95°C | odolné do 95°C | odolné do 95°C |
| Methyl chlorid | — | — | odolné do 95°C |
| Methylenchlorid | odolné do 20°C | — | odolné do 95°C |
| Methylethylketon | odolné do 95°C | odolné do 95°C | odolné do 95°C |
| Močovina | — | — | odolné do 95°C |
| Motorové oleje | odolné do 95°C | odolné do 95°C | odolné do 95°C |
| Mýdlo | odolné do 95°C | odolné do 95°C | odolné do 95°C |
| Nafta | odolné do 95°C | odolné do 95°C | odolné do 95°C |
| Nafta motorová | odolné do 95°C | odolné do 95°C | odolné do 95°C |
| Nitrid mědnatý | — | — | odolné do 95°C |
| Nitrobenzen | problematické | odolné do 95°C | odolné do 95°C |
| Ocet vinný | odolné do 95°C | odolné do 95°C | odolné do 95°C |
| Octan olovnatý | nedoporučuje se | odolné do 95°C | odolné do 95°C |
| Octan sodný | odolné do 95°C | nedoporučuje se | odolné do 95°C |
| Olej, rostlinný | odolné do 95°C | odolné do 95°C | odolné do 95°C |
| Perchlorethylen | odolné do 95°C | odolné do 95°C | odolné do 95°C |
| Peroxid vodíku, 30% | nedoporučuje se | odolné do 95°C | problematické |
| Peroxid vodíku, 50% | — | — | problematické |
| Petrolej | odolné do 95°C | odolné do 95°C | odolné do 95°C |
| Prací prostředky | odolné do 95°C | odolné do 95°C | odolné do 95°C |
| Propylalkohol | odolné do 95°C | odolné do 95°C | odolné do 95°C |
| Síran amonný | problematické | problematické | problematické |
| Síran barnatý | — | — | odolné do 60°C |
| Síran draselný | odolné do 85°C | odolné do 85°C | odolné do 85°C |
| Síran hlinitého | odolné do 95°C | odolné do 95°C | problematické |
| Síran hořečnatý | odolné do 95°C | odolné do 95°C | odolné do 95°C |
| Síran měďnatý | nedoporučuje se | odolné do 95°C | odolné do 95°C |
| Síran nikelnatý | nedoporučuje se | nedoporučuje se | odolné do 95°C |
| Síran sodný | odolné do 95°C | problematické | odolné do 95°C |
| Síran vápenatý | — | — | odolné do 60°C |
| Síran zinečnatý | nedoporučuje se | odolné do 95°C | odolné do 95°C |
| síran železitý | problematické | nedoporučuje se | problematické |
| Síran železnatý | nedoporučuje se | — | problematické |
| Sirouhlík | problematické | problematické | odolné do 95°C |
| Sulfid sodný | odolné do 95°C | problematické | odolné do 85°C |
| Terpentýn | odolné do 95°C | odolné do 95°C | odolné do 95°C |
| Tetrahydrofuran | — | — | odolné do 95°C |
| Tetrachlormethan | odolné do 95°C | odolné do 95°C | odolné do 95°C |
| Toluen | odolné do 95°C | odolné do 95°C | odolné do 95°C |
| Triethanolamin | problematické | odolné do 95°C | odolné do 95°C |
| Trichlorethylen | odolné do 95°C | odolné do 95°C | problematické |
| Uhličitan amonný | problematické | odolné do 95°C | odolné do 95°C |
| Uhličitan draselný | — | — | odolné do 60°C |
| Uhličitan sodný | problematické | odolné do 95°C | odolné do 95°C |
| Voda chlorovaná | odolné do 95°C | nedoporučuje se | problematické |
| Voda deionizovaná | — | odolné do 85°C | odolné do 95°C |
| Voda, mořská | nedoporučuje se | nedoporučuje se | problematické |
| Xylen (Xylol) | odolné do 95°C | odolné do 95°C | odolné do 95°C |










